序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沙尼亞.薩都阿哈什 | 50% | 25萬 |
2 | 帕孜依拉.吐爾遜 | 20% | 10萬 |
3 | 加米拉古麗.胡斯曼 | 10% | 5萬 |
4 | 哈迪古麗.努爾胡扎旦 | 10% | 5萬 |
5 | 努爾黑汗.馬爾哈巴 | 10% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙尼亞.薩都阿哈什
|
|
2 |
哈迪古麗.努爾胡扎旦
|
|
3 |
加米拉古麗.胡斯曼
|
|
4 |
帕孜依拉.吐爾遜
|
|
5 |
努爾黑汗.馬爾哈巴
|