序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱曉玲 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 許德恒 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 朱曉婷 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 尚俊寬 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 麥合圖麥姆·阿卜杜熱合曼 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 馬曉芬 | 5% | 0.5萬人民幣 |
7 | 周永榮 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
麥合圖麥姆·阿卜杜熱合曼
|
|
2 |
朱曉婷
|
|
3 |
朱曉玲
|
|
4 |
許德恒
|
|
5 |
周永榮
|
|
6 |
馬曉芬
|
|
7 |
尚俊寬
|