序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周海燕 | 64.58% | 33萬(wàn) |
2 | 李春 | 3.91% | 2萬(wàn) |
3 | 楊大琴 | 3.91% | 2萬(wàn) |
4 | 翁金玉 | 3.91% | 2萬(wàn) |
5 | 陳復(fù)榮 | 3.91% | 2萬(wàn) |
6 | 黃爽 | 2.94% | 1.5萬(wàn) |
7 | 張金明 | 1.96% | 1萬(wàn) |
8 | 李珺 | 0.98% | 0.5萬(wàn) |
9 | 宋美英 | 0.98% | 0.5萬(wàn) |
10 | 余長(zhǎng)芝 | 0.59% | 0.3萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周海燕
|
|
2 |
陳燕振
|
|
3 |
張明星
|
|
4 |
靳詩(shī)萍
|
|
5 |
張興桂
|
|
6 |
陳復(fù)榮
|
|
7 |
管世運(yùn)
|
|
8 |
單豐滿
|
|
9 |
肖高琴
|
|
10 |
吳鳳英
|