序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李為敬 | 0.01萬(wàn)人民幣 | |
2 | 李成柱 | 1.14225% | 0.013萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳順發(fā) | 1.05439% | 0.012萬(wàn)人民幣 |
4 | 李保義 | 1.05439% | 0.012萬(wàn)人民幣 |
5 | 普進(jìn)國(guó) | 0.96652% | 0.011萬(wàn)人民幣 |
6 | 陳朋 | 0.96652% | 0.011萬(wàn)人民幣 |
7 | 李為清 | 0.96652% | 0.011萬(wàn)人民幣 |
8 | 劉正留 | 0.96652% | 0.011萬(wàn)人民幣 |
9 | 李留恩 | 0.96652% | 0.011萬(wàn)人民幣 |
10 | 陳班學(xué) | 0.87866% | 0.01萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李沖林
|
|
2 |
陳世代
|
|
3 |
李蘭英
|
|
4 |
李家順
|
|
5 |
拔興福
|
|
6 |
李小二
|
|
7 |
李為普
|
|
8 |
陳小良
|
|
9 |
李成旺
|
|
10 |
范紅富
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-07-29 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
馬忠元 *** 備案手機(jī):***
|
李永云 *** 備案手機(jī):***
|