序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 夏梓誠(chéng) | 51% | 153.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 龔敬雯 | 40% | 120.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊榮坤 | 3% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 毛一帆 | 3% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 喃劍平 | 3% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏梓誠(chéng)
|
|
2 |
龔敬雯
|