序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 寧波衡山電子股份有限公司 | 75% | 375萬(wàn) |
2 | 貝金發(fā) | 10% | 50萬(wàn) |
3 | 貝世宏 | 7.5% | 37.5萬(wàn) |
4 | 高玲爾 | 3.75% | 18.75萬(wàn) |
5 | 貝世幸 | 3.75% | 18.75萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
貝金發(fā)
|
|
2 |
貝世幸
|
|
3 |
高玲爾
|
|
4 |
貝世宏
|
|
5 |
陳建軍
|