序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賴國(guó)飛 | 20% | 0.2萬(wàn) |
2 | 賴?yán)麑? | 20% | 0.2萬(wàn) |
3 | 賴堯光 | 20% | 0.2萬(wàn) |
4 | 賴灶炎 | 20% | 0.2萬(wàn) |
5 | 賴柱森 | 20% | 0.2萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴?yán)麑?/div>
|
|
2 |
賴堯光
|
|
3 |
賴灶炎
|
|
4 |
賴國(guó)飛
|
|
5 |
賴柱森
|