序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曾慶培 | 60% | 9.0萬 |
2 | 黃枝槐 | 26.66667% | 4.0萬 |
3 | 曾慶珍 | 6.66667% | 1.0萬 |
4 | 曾慶財 | 1.33333% | 0.2萬 |
5 | 黃亞金 | 1.33333% | 0.2萬 |
6 | 蘇達(dá)平 | 1.33333% | 0.2萬 |
7 | 黃支愛 | 1.33333% | 0.2萬 |
8 | 曾繁其 | 1.33333% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾慶培
|
|
2 |
曾慶珍
|
|
3 |
曾慶財
|
|
4 |
黃亞金
|
|
5 |
黃枝槐
|
|
6 |
黃支愛
|
|
7 |
曾繁其
|
|
8 |
蘇達(dá)平
|