序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孔斌 | 66.66667% | 10萬 |
2 | 陳維真 | 20% | 3萬 |
3 | 陳勝業(yè) | 6.66667% | 1萬 |
4 | 孔德剛 | 3.33333% | 0.5萬 |
5 | 陳維通 | 3.33333% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔斌
|
|
2 |
陳維真
|
|
3 |
陳勝業(yè)
|
|
4 |
陳維通
|
|
5 |
孔德剛
|