序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 佛山文翔電路板有限公司 | 70% | 280萬(wàn)人民幣 |
2 | 曹茂忠 | 7% | 28萬(wàn)人民幣 |
3 | 余光強(qiáng) | 7% | 28萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃洪輝 | 5% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 王小平 | 5% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊學(xué)良 | 3% | 12萬(wàn)人民幣 |
7 | 陸聲攀 | 3% | 12萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃洪輝
|
|
2 |
王小平
|
|
3 |
曹茂忠
|