序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 北控水務(wù)(中國(guó))投資有限公司 | 89.96% | 31728.892000萬(wàn)人民幣 |
2 | 珠海斗門(mén)財(cái)金投資控股有限公司 | 10% | 3527.000000萬(wàn)人民幣 |
3 | 中交上海航道局有限公司 | 0.01% | 3.527000萬(wàn)人民幣 |
4 | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 0.01% | 3.527000萬(wàn)人民幣 |
5 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 3.527000萬(wàn)人民幣 |
6 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.01% | 3.527000萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-06-20 | 高級(jí)管理人員備案 |
襲建寧(董事)黃夏燕(監(jiān)事會(huì)主席)黎學(xué)軍(職工董事)葉翔宇(董事) [退出]王萬(wàn)吉(監(jiān)事)謝斯媛(職工監(jiān)事)簡(jiǎn)暢(董事)周浙東(董事長(zhǎng),經(jīng)理)
|
襲建寧(董事)黎學(xué)軍(職工董事)黃夏燕(監(jiān)事會(huì)主席)盧智軒(董事) [新增]王萬(wàn)吉(監(jiān)事)謝斯媛(職工監(jiān)事)簡(jiǎn)暢(董事)周浙東(董事長(zhǎng),經(jīng)理)
|