序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 深圳中核集團(tuán)有限公司 | 31.66667% | 2755萬(wàn)人民幣 |
2 | 深圳中電投資股份有限公司 | 21.66667% | 1885萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊應(yīng)昌 | 20% | 1740萬(wàn)人民幣 |
4 | 北京大學(xué)科技開發(fā)有限公司 | 16.66667% | 1450萬(wàn)人民幣 |
5 | 云南高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 8% | 696萬(wàn)人民幣 |
6 | 洋浦耀龍電力科技發(fā)展有限公司 | 2% | 174萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
辜榮如
|
|
2 |
楊應(yīng)昌
|
|
3 |
張永明
|
|
4 |
劉宇
|
|
5 |
姜玉祥
|
|
6 |
謝光宇
|
|
7 |
高清安
|
|
8 |
李敬和
|
|
9 |
鞠淑娟
|
|
10 |
雷云
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
深圳北大雙極高科技股份有限公司北京分公司
|
晁德勝 | 2001-07-26 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-11-01 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
|
*****6
|
2 | 2017-11-01 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
*****6
|
3 | 2013-12-31 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
*****
|
4 | 2013-12-31 | 注冊(cè)號(hào)/注冊(cè)號(hào)升級(jí) |
|
*****
|
5 | 2010-12-02 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|
6 | 2010-12-02 | 清算組成員 |
|
|
7 | 2005-05-11 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|
8 | 2005-03-29 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
|
|
9 | 2005-03-29 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
|
|
10 | 2005-03-29 | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) |
|
8700
|