序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁金玲 | 30% | 900萬(wàn)人民幣 |
2 | 王慶 | 20% | 600萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃舒 | 20% | 600萬(wàn)人民幣 |
4 | 林云忠 | 20% | 600萬(wàn)人民幣 |
5 | 林智龍 | 10% | 300萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-07 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|
2 | 2017-10-31 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|