序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳守茂 | 24% | 24.0萬人民幣 |
2 | 陳國(guó)基 | 23% | 23.0萬人民幣 |
3 | 莊儉準(zhǔn) | 23% | 23.0萬人民幣 |
4 | 林少?gòu)? | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 劉平 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳國(guó)基
|
|
2 |
林少?gòu)?/div>
|