序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王毅 | 35.86957% | 165萬(wàn)人民幣 |
2 | 李劍勛 | 31.95652% | 147萬(wàn)人民幣 |
3 | 朱德敬 | 6.52174% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 鐘錚 | 5.43478% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 程勇 | 4.34783% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 王艷玉 | 3.26087% | 15萬(wàn)人民幣 |
7 | 鐘勁松 | 3.26087% | 15萬(wàn)人民幣 |
8 | 夏進(jìn)文 | 2.82609% | 13萬(wàn)人民幣 |
9 | 徐黎明 | 2.17391% | 10萬(wàn)人民幣 |
10 | 丁紅霞 | 2.17391% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘勁松
|
|
2 |
王毅
|