序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周強(qiáng) | 60.2% | 30.1萬人民幣 |
2 | 王金華 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 喻紅衛(wèi) | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 陳軍 | 7.4% | 3.7萬人民幣 |
5 | 王又林 | 7.4% | 3.7萬人民幣 |
6 | 湯傳順 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周強(qiáng)
|
|
2 |
陳軍
|