序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 北山后村委 | 66.66667% | 2萬 |
2 | 宋述章 | 6.66667% | 0.2萬 |
3 | 張桂賢 | 6.66667% | 0.2萬 |
4 | 王風(fēng)花 | 6.66667% | 0.2萬 |
5 | 宋紅君 | 6.66667% | 0.2萬 |
6 | 宋洪強(qiáng) | 6.66667% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋紅君
|
|
2 |
北山后村委
|
|
3 |
宋述章
|
|
4 |
張桂賢
|
|
5 |
王風(fēng)花
|
|
6 |
宋洪強(qiáng)
|