序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龍?zhí)m | 16% | 8萬人民幣 |
2 | 姜?dú)w生 | 14% | 7萬人民幣 |
3 | 劉發(fā)弟 | 14% | 7萬人民幣 |
4 | 張靠天 | 14% | 7萬人民幣 |
5 | 龍通珍 | 14% | 7萬人民幣 |
6 | 楊么送 | 14% | 7萬人民幣 |
7 | 邰曉敏 | 14% | 7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龍?zhí)m
|
|
2 |
姜?dú)w生
|
|
3 |
劉發(fā)弟
|
|
4 |
龍通珍
|
|
5 |
楊么送
|
|
6 |
張靠天
|
|
7 |
邰曉敏
|