序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 藍(lán)卡 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
2 | 浦海忠 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
3 | 蒲明貴 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
4 | 周永翠 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
5 | 董天頭 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
6 | 董機(jī)清 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周永翠
|
|
2 |
蒲明貴
|
|
3 |
浦海忠
|
|
4 |
董天頭
|
|
5 |
藍(lán)卡
|
|
6 |
董機(jī)清
|