序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉木金 | 20% | 20 |
2 | 董余杰 | 20% | 20 |
3 | 李克文 | 20% | 20 |
4 | 陳家居 | 20% | 20 |
5 | 曾少榮 | 20% | 20 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾少榮
|
|
2 |
劉木金
|
|
3 |
董余杰
|
|
4 |
李克文
|
|
5 |
陳家居
|