序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙凱 | 20% | 4萬人民幣 |
2 | 陳佳俊 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 張統(tǒng) | 20% | 4萬人民幣 |
4 | 金偉標(biāo) | 20% | 4萬人民幣 |
5 | 姚加才 | 20% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚加才
|
|
2 |
金偉標(biāo)
|
|
3 |
張統(tǒng)
|
|
4 |
趙凱
|
|
5 |
陳佳俊
|