序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧仁英 | 51% | 5.1萬人民幣 |
2 | 王仲民 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 吳秋霖 | 15% | 1.5萬人民幣 |
4 | 茹國(guó)畫 | 9% | 0.9萬人民幣 |
5 | 甘麗萍 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧仁英
|
|
2 |
王仲民
|