序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 戴立信 | 45% | 135萬人民幣 |
2 | 馮瑞云 | 6.67% | 20萬人民幣 |
3 | 李雅敏 | 6.67% | 20萬人民幣 |
4 | 徐勤軍 | 6.67% | 20萬人民幣 |
5 | 黃良喜 | 6.67% | 20萬人民幣 |
6 | 丁家賢 | 6.67% | 20萬人民幣 |
7 | 李瓊祥 | 5% | 15萬人民幣 |
8 | 黃伶 | 3.33% | 10萬人民幣 |
9 | 章志榮 | 3.33% | 10萬人民幣 |
10 | 黃委妮 | 3.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
戴立信
|
|
2 |
黃良喜
|
|
3 |
黃委妮
|
|
4 |
李雅敏
|
|
5 |
徐勤軍
|
|
6 |
黃伶
|