序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 長(zhǎng)興縣白峴訪賢農(nóng)工貿(mào)實(shí)業(yè)總公司 | 71.6% | 35.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳曉平 | 17.2% | 8.6萬(wàn)人民幣 |
3 | 吳為國(guó) | 6.9% | 3.45萬(wàn)人民幣 |
4 | 崔志文 | 2.3% | 1.15萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉春生 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2008-04-17 | 變更注冊(cè)號(hào) |
注冊(cè)號(hào): *****51
|
注冊(cè)號(hào): *****
|