序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐國(guó)權(quán) | 30% | 17.4萬(wàn)人民幣 |
2 | 張堅(jiān)德 | 30% | 17.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 徐志永 | 15% | 8.7萬(wàn)人民幣 |
4 | 徐飛標(biāo) | 15% | 8.7萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊禮藕 | 10% | 5.8萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐國(guó)權(quán)
|
|
2 |
張堅(jiān)德
|