序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李琪 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳曉林 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 唐開輝 | 16% | 16萬(wàn)人民幣 |
4 | 蘇麗琴 | 15% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 鐘義海 | 15% | 15萬(wàn)人民幣 |
6 | 杜華輝 | 14% | 14萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜華輝
|
|
2 |
唐開輝
|