序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭海林 | 45% | 14400萬(wàn) |
2 | 王利斌 | 20% | 6400萬(wàn) |
3 | 蘆俊蘭 | 10% | 3200萬(wàn) |
4 | 盧計(jì)根 | 10% | 3200萬(wàn) |
5 | 熊薇 | 5% | 1600萬(wàn) |
6 | 張建旭 | 5% | 1600萬(wàn) |
7 | 吳兆杰 | 5% | 1600萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭海林
|
|
2 |
盧計(jì)根
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-23 | 清算組備案 |
|
|
2 | 2017-06-21 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更 |
|
|