序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 戴馨蘭 | 68% | 74800.0萬(wàn) |
2 | 郭俊春 | 18% | 19800.0萬(wàn) |
3 | 范路伶 | 8% | 8800.0萬(wàn) |
4 | 劉木泉 | 2% | 2200.0萬(wàn) |
5 | 李長(zhǎng)輝 | 1% | 1100.0萬(wàn) |
6 | 孫青果 | 1% | 1100.0萬(wàn) |
7 | 王偉 | 1% | 1100.0萬(wàn) |
8 | 閆紹陽(yáng) | 1% | 1100.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭俊春
|
|
2 |
戴馨蘭
|
|
3 |
孫青果
|