序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 河北龍泉?jiǎng)︶敇I(yè)集團(tuán)有限公司 | 71.00048% | 1469萬(wàn)人民幣 |
2 | 屈彥仲 | 14.49976% | 300萬(wàn)人民幣 |
3 | 段華勇 | 4.83325% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 刁琪川 | 4.83325% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 郭明霞 | 2.41663% | 50萬(wàn)人民幣 |
6 | 付素君 | 2.41663% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
屈志超
|
|
2 |
屈彥仲
|
|
3 |
郭明霞
|