序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱世海 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 王星海 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 王春福 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 孫海林 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 肖根 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王星海
|
|
2 |
孫海林
|
|
3 |
朱世海
|
|
4 |
肖根
|
|
5 |
王春福
|